| Pořadí | Hráč | Body |
| 1. | Tomáš Jeřábek | 36 |
| 2. | Čenda | 35 |
| 3. | Tomáš Přidal | 34 |
| 4. | Korec David | 33 |
| 5. | GRO | 32 |
| 6. | Mlčoušek Pavel | 31 |
| 7. | Hrňa Pavel | 30 |
| 8. | Jarin Alfons Mucha | 29 |
| 9. | Lubomír Prokop | 28 |
| 10. | Dominik Zavadil | 27 |
| 11. | Jana Divilková | 26 |
| 12. | Faus | 25 |
| 13. | Kalous Martin | 24 |
| 14. | Isildur15 | 23 |
| 15. | Dave | 22 |
| 16. | Ondřej Koutný | 21 |
| 17. | Martin Pajgr | 20 |
| 18. | Jirka Svobodník | 19 |
| 19. | Hruška Lukáš | 18 |
| 20. | Divílek Milan | 17 |
| 21. | Petr Pobořil | 16 |
| 22. | Rada Malyška | 15 |
| 23. | Jarek | 14 |
| 24. | Kozy | 13 |
| 25. | Dan Kýr | 12 |
| 26. | Votty | 11 |
| 27. | Houště | 10 |
| 28. | Věštec | 9 |
| 29. | Al | 8 |
| 30. | Zdeněk Macháček | 7 |
| 31. | Novák Milan | 6 |
| 32. | Pihrt | 5 |
| 33. | Novotný Tomáš | 4 |
| 34. | Filip Přecechtěl | 3 |
| 35. | Koblih | 2 |
| 36. | Zahradníček Richard | 1 |
Kojetín
Němčice
Chropyně
Tovačov
Nezamyslice
Pavlovice u Koj.
Doloplazy ( Pv )
Smržice
Kroměříž
Copyright (C) 2009 POKER PROSTĚJOV CLUB o. s., Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting 1hosting.cz | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP